| NAME | Melinda Melendrez-Camino | |
| SEX | Female | |
| PLACE OF BIRTH | Daet, Camarines Norte | |
| BIRTHDAY | December 07, 1970 | |
| CIVIL STATUS | Married | |
| CITIZENSHIP | Filipino | |
| HEIGHT | 5'0 | |
| WEITGHT | 140 lbs. | |
| RELIGION | Roman Catholic | |
| LANGUAGE SPOKEN | Tagalog, Bicolano & English | |
| FATHER | Rabi Melendrez Sr. | |
| MOTHER | Carmen Barbosa Melendrez |
NAME
| NAME | Maricel Forneste de Chavez | |
| GENDER | Female | |
| PLACE OF BIRTH | Catanauan, Quezon | |
| BIRTHDAY | November 25, 1969 | |
| CIVIL STATUS | Married | |
| CITIZENSHIP | Filipina | |
| HEIGHT | 5'6 | |
| WEIGHT | 140 lbs. | |
| RELIGION | Roman Catholic | |
| LANGUAGE SPOKEN | Tagalog, & English | |
| FATHER | Escolastico DL. Forneste | |
| MOTHER | Arcadia R. Mazo |